设置
语言
比赛显示
红星 VS 波城
0-0
上半场 · 7′
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法国杯
巴黎13竞技 0-2 (0-2) 红星 -0.75赢 小法乙
第戎 1-0 (0-0) 红星 0输 小法乙
红星 1-4 (1-2) 南锡 0.25输 大法乙
蒙彼利埃 2-1 (0-0) 红星 1 0输 大法乙
红星 0-1 (0-1) 圣埃蒂安 -0.25输 小法乙
克萊蒙特 2-3 (1-1) 紅星 -0.25赢 大法乙
1 甘岡 1-3 (0-2) 紅星 0.25赢 大法乙
紅星 1-0 (0-0) 梅斯 0.25赢 小法乙
拉華爾 1-2 (0-2) 紅星 1 0赢 大法乙
紅星 1-4 (1-2) 蘭斯 0输 大法乙
布洛涅 1-1 (0-1) 紅星 -0.25输 小法乙
紅星 0-0 (0-0) 索肖 0.5输 小法乙
南特 0-1 (0-0) 紅星 0.5赢 小友誼賽
愛米恩斯 3-1 (1-0) 紅星 -1输 大友誼賽
UNFP 1-4 (1-3) 紅星 赢 大友誼賽
勒阿弗爾 2-1 (0-1) 紅星 输 大友誼賽
紅星 3-2 (1-1) 奧爾良 赢 大友誼賽
特魯瓦 1-0 (0-0) 紅星 输 小友誼賽
甘岡 1-0 (0-0) 紅星 输 小友誼賽
紅星 2-1 (0-0) 拉華爾 赢 大附加賽
1 紅星 2-3 (1-1) 羅德茲 0.5输 大法乙
紅星 1-1 (1-0) 蒙彼利埃 0.5输 小法乙
紅星 3-2 (3-1) 甘岡 0.5赢 大法乙
紅星 0-0 (0-0) 勒芒 0.25输 小法國盃
文多烏爾 2-2 (1-2) 紅星 -1输 大法國盃
羅茲尼 2-3 (0-2) 紅星 赢 大法全乙C
紅星 1-1 (0-1) 蒙特路干 0走 小最近[ 10 ]场 红星 赢盘几率:50%, 平均总入球:3/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法国杯
卢尔德 0-4 (0-1) 波城 赢 大法乙
1 波城 0-2 (0-1) 南特 1 -0.25输 小法乙
梅斯 1-3 (0-1) 波城 0.25赢 大法乙
波城 2-1 (0-1) 格勒诺布 0.5赢 大法乙
甘冈 1-2 (0-2) 波城 0.25赢 大法乙
波城 3-2 (1-1) 拉華爾 1 0.25赢 大友誼賽
圖盧茲 2-3 (0-0) 波城 赢 大法乙
波城 2-0 (0-0) 頓克奎 1 0.25赢 小法乙
蒙彼利埃 1-0 (0-0) 波城 0.5输 小法乙
波城 1-1 (1-0) 索肖 1 0.25输 小法乙
羅德茲 2-2 (1-2) 波城 0.75赢 大法乙
波城 0-1 (0-0) 南錫 0.25输 小法乙
迪安 0-1 (0-0) 波城 0.25赢 小法乙
波城 0-1 (0-1) 安尼茨 1 0输 小友誼賽
波城 1-2 (0-1) 皇家聯邦 0输 大友誼賽
波城 3-0 (1-0) 比利尼斯 1 赢 大法乙
蘭斯 5-3 (2-2) 波城 1.5输 大法乙
波城 1-3 (1-0) 南錫 0输 大法乙
波城 2-1 (0-1) 甘岡 -0.25赢 大法乙
波城 0-0 (0-0) 蒙彼利埃 1 0走 小法國盃
卡內魯西 2-2 (1-2) 波城 走 大友誼賽
波城 3-0 (0-0) 巴斯克地區 赢 大法國盃
薩伯勒 2-2 (0-2) 波城 -0.25输 大法國盃
英格里特 1-1 (0-0) 波城 走 小法全乙C
波城 5-0 (0-0) 英格里特 0赢 大最近[ 10 ]场 波城 赢盘几率:70%, 平均总入球:3.1/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。